Ähnlich



TPS79901DRVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-27114-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-27114-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-27114-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS79901DRVR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 200MA 6-WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Einstellbar 1 Ausgang 150mA 6-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS79901DRVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 60 µA |
Herst. | PSRR 15dB (1kHz) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Steuerfunktionen Adj/EN |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Sättigungsreduktion, Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -20°C bis 100°C |
Ausgangstyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Regler 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Eingang (max.) 150V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 15V | Gehäuse / Hülle 6-WDFN mit freiliegendem Pad |
Spannung - Ausgang (Max.) | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-WSON (2x2) |
Spannungsabfall (Max.) 0,114V bei 20mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LD39050PUR | STMicroelectronics | 0 | 497-8717-1-ND | 0,86000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,49800 € | 4,98 € |
| 25 | 0,44800 € | 11,20 € |
| 100 | 0,39320 € | 39,32 € |
| 250 | 0,36700 € | 91,75 € |
| 500 | 0,35128 € | 175,64 € |
| 1.000 | 0,33832 € | 338,32 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,32230 € | 966,90 € |
| 6.000 | 0,31446 € | 1.886,76 € |
| 9.000 | 0,31054 € | 2.794,86 € |
| 15.000 | 0,30619 € | 4.592,85 € |
| 21.000 | 0,30365 € | 6.376,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,83300 € |













