Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

UCC37323DR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-UCC37323DRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-UCC37323DRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-UCC37323DRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCC37323DR |
Beschreibung | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Niedrige Seite Gate-Treiber IC Invertierend 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCC37323DR Modelle |
Kategorie | Logikspannung - VIL, VIH 1V, 2V |
Hersteller Texas Instruments | Strom - Spitze, Ausgang (Quelle, Senke) 4A, 4A |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangstyp Invertierend |
Status der Komponente Aktiv | Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 20ns, 15ns |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TJ) |
Getriebene Konfiguration Niedrige Seite | Montagetyp Oberflächenmontage |
Kanaltyp Unabhängig | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Treiber 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Gattertyp MOSFET (N-Kanal, P-Kanal) | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung 4,5V bis 15V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| IR4426SPBF | Infineon Technologies | 0 | IR4426SPBF-ND | 3,28000 € | Ähnlich |
| IR4426STRPBF | Infineon Technologies | 0 | 448-IR4426STRPBFCT-ND | 1,49000 € | Ähnlich |
| IRS4426SPBF | Infineon Technologies | 0 | IRS4426SPBF-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| IRS4426STRPBF | Infineon Technologies | 0 | IRS4426STRPBFCT-ND | 0,91000 € | Ähnlich |
| MIC4123YME | Microchip Technology | 0 | 576-1447-ND | 1,70000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,67000 € | 6,70 € |
| 25 | 0,60520 € | 15,13 € |
| 100 | 0,53440 € | 53,44 € |
| 250 | 0,50056 € | 125,14 € |
| 500 | 0,48012 € | 240,06 € |
| 1.000 | 0,46331 € | 463,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,44556 € | 1.113,90 € |
| 5.000 | 0,43486 € | 2.174,30 € |
| 7.500 | 0,42950 € | 3.221,25 € |
| 12.500 | 0,42357 € | 5.294,62 € |
| 17.500 | 0,42010 € | 7.351,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,93000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,10670 € |






