
DF2S5M4SL,L3F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DF2S5M4SLL3FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DF2S5M4SLL3FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) DF2S5M4SLL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF2S5M4SL,L3F |
Beschreibung | TVS DIODE 3.6VWM 15VC SL2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15V Klemme 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SL2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DF2S5M4SL,L3F Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 2 A (8/20µs) |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 30W |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Netzleitungsschutz Nein |
Status der Komponente Aktiv | Kapazität bei Frequenz 0,35pF bei 1MHz |
Typ Zener | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Unidirektionale Kanäle 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 3,6V (max.) | Gehäuse / Hülle 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Spannung - Durchbruch (Min.) 3,7V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 15V | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,02870 € | 287,00 € |
| 20.000 | 0,02701 € | 540,20 € |
| 30.000 | 0,02647 € | 794,10 € |
| 50.000 | 0,02501 € | 1.250,50 € |
| 70.000 | 0,02322 € | 1.625,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,03550 € | 3,55 € |
| 500 | 0,03376 € | 16,88 € |
| 1.000 | 0,03039 € | 30,39 € |
| 2.000 | 0,02997 € | 59,94 € |
| 5.000 | 0,02955 € | 147,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07200 € | 0,72 € |
| 100 | 0,03550 € | 3,55 € |
| 500 | 0,03376 € | 16,88 € |
| 1.000 | 0,02954 € | 29,54 € |
| 2.000 | 0,02912 € | 58,24 € |
| 5.000 | 0,02870 € | 143,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |











