Direkter Ersatz
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

CRCW02012K00FNED | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 541-2.00KABTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 541-2.00KABCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 541-2.00KABDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CRCW02012K00FNED |
Beschreibung | RES SMD 2K OHM 1% 1/20W 0201 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 kOhms ±1% 0,05W, 1/20W Chipwiderstand 0201 (0603 metrisch) Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CRCW02012K00FNED Modelle |
Kategorie | Temperaturkoeffizient ±200ppm/°C |
Herst. | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Serie | Gehäuse / Hülle 0201 (0603 metrisch) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) |
Widerstand | Höhe - nach Einbau (max.) 0,010" (0,26mm) |
Toleranz | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Leistung (W) | Basis-Produktnummer |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RMCF0201FT2K00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCF0201FT2K00CT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| RC0603F202CS | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-3633-2-ND | 0,00623 € | Upgrade |
| AC0201FR-072KL | YAGEO | 0 | YAG3423CT-ND | 0,09000 € | Ähnlich |
| AF0201FR-072KL | YAGEO | 0 | 13-AF0201FR-072KLCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| CR0201-FW-2001GLF | Bourns Inc. | 0 | 118-CR0201-FW-2001GLFCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00862 € | 86,20 € |
| 20.000 | 0,00790 € | 158,00 € |
| 30.000 | 0,00634 € | 190,20 € |
| 50.000 | 0,00602 € | 301,00 € |
| 70.000 | 0,00584 € | 408,80 € |
| 100.000 | 0,00567 € | 567,00 € |
| 120.000 | 0,00559 € | 670,80 € |
| 240.000 | 0,00533 € | 1.279,20 € |
| 250.000 | 0,00532 € | 1.330,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,05100 € | 0,51 € |
| 25 | 0,04280 € | 1,07 € |
| 50 | 0,03200 € | 1,60 € |
| 100 | 0,02380 € | 2,38 € |
| 250 | 0,02184 € | 5,46 € |
| 500 | 0,02062 € | 10,31 € |
| 1.000 | 0,00783 € | 7,83 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,05100 € | 0,51 € |
| 25 | 0,04280 € | 1,07 € |
| 50 | 0,03200 € | 1,60 € |
| 100 | 0,02380 € | 2,38 € |
| 250 | 0,02184 € | 5,46 € |
| 500 | 0,02064 € | 10,32 € |
| 1.000 | 0,00783 € | 7,83 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |








