Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



S07D-GS08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S07D-GS08GITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S07D-GS08GICT-ND - Gurtabschnitt (CT) S07D-GS08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S07D-GS08 |
Beschreibung | DIODE STD 200V 700MA DO219AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 700mA Oberflächenmontage DO-219AB (SMF) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | S07D-GS08 Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 10 µA @ 200 V |
Herst. | Kapazität bei Vr, F 4pF bei 4V, 1MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie | Montagetyp |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 200 V | Gehäuse / Hülle |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 700mA | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-219AB (SMF) |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1 A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) | Basis-Produktnummer |
Umkehrerholungszeit (trr) 1.8 µs |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| S07D-GS18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S07D-GS18-ND | 0,04133 € | Parametrisches Äquivalent |
| S07D-M-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S07D-M-08-ND | 0,04520 € | Parametrisches Äquivalent |
| S07D-M-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S07D-M-18-ND | 0,04263 € | Parametrisches Äquivalent |
| S1FLD-GS08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-S1FLD-GS08CT-ND | 0,19000 € | Parametrisches Äquivalent |
| S1FLD-GS18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S1FLD-GS18-ND | 0,03931 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,18600 € | 1,86 € |
| 100 | 0,14870 € | 14,87 € |
| 500 | 0,13186 € | 65,93 € |
| 1.000 | 0,12127 € | 121,27 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07113 € | 213,39 € |
| 6.000 | 0,06451 € | 387,06 € |
| 9.000 | 0,06114 € | 550,26 € |
| 15.000 | 0,05734 € | 860,10 € |
| 21.000 | 0,05592 € | 1.174,32 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,32000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,38080 € |





