Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




1020140000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 281-2911-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1020140000 |
Beschreibung | CONN TERM BLK FEED THRU 10-26AWG |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlussblock Steckverbinder 2 Positionen Durchführung Rot 10-26 AWG |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - IEC 32 A |
Hersteller Weidmüller | Spannung - IEC 800V |
Serie | Strom - UL 35 A |
Verpackung Box | Spannung - UL 600V |
Status der Komponente Aktiv | Drahtstärke oder Bereich - AWG 10-26 AWG |
Typ Durchführung | Drahtstärke oder Bereich - mm² 0,5-6mm² |
Anzahl der Positionen 2 | Farbe Rot |
Anzahl der Ebenen 1 | Material - Isolierung Thermoplast, Wemid |
Anschluss - Breite 6,1mm | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Abschluss - Art Schraube | Abisolierlänge-Länge 10mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020100000 | Weidmüller | 0 | 281-1468-ND | 1,60000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1020110000 | Weidmüller | 0 | 281-4231-ND | 2,12000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1020120000 | Weidmüller | 0 | 281-4232-ND | 2,04000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1020160000 | Weidmüller | 0 | 281-4233-ND | 2,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1020180000 | Weidmüller | 0 | 281-2912-ND | 1,88000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,72000 € | 1,72 € |
| 10 | 1,23500 € | 12,35 € |
| 25 | 1,07720 € | 26,93 € |
| 50 | 0,97660 € | 48,83 € |
| 100 | 0,89240 € | 89,24 € |
| 250 | 0,80380 € | 200,95 € |
| 500 | 0,75176 € | 375,88 € |
| 1.000 | 0,74079 € | 740,79 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,72000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,04680 € |
















