Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




1067990000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 281-1067990000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1067990000 |
Beschreibung | MULTI-TIER MODULAR TERMINAL, SCR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlussblock Steckverbinder 4 Positionen Durchführung Orange 12-22 AWG |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - IEC 24 A |
Hersteller Weidmüller | Spannung - IEC 400V |
Serie | Strom - UL 20 A |
Verpackung Box | Spannung - UL 300V |
Status der Komponente Aktiv | Drahtstärke oder Bereich - AWG 12-22 AWG |
Typ Durchführung | Drahtstärke oder Bereich - mm² 0,5-4mm² |
Anzahl der Positionen 4 | Farbe Orange |
Anzahl der Ebenen 2 | Material - Isolierung Thermoplast, Wemid |
Anschluss - Breite 5,1mm | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Abschluss - Art Schraube | Abisolierlänge-Länge 10mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067940000 | Weidmüller | 0 | 281-1067940000-ND | 5,01000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1067950000 | Weidmüller | 0 | 281-1067950000-ND | 2,63340 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1067960000 | Weidmüller | 0 | 281-1067960000-ND | 4,46000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1067970000 | Weidmüller | 0 | 281-1067970000-ND | 5,01000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1068010000 | Weidmüller | 0 | 281-4303-ND | 4,87000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,25000 € | 4,25 € |
| 10 | 3,01500 € | 30,15 € |
| 25 | 2,64280 € | 66,07 € |
| 50 | 2,41160 € | 120,58 € |
| 100 | 2,22120 € | 222,12 € |
| 250 | 2,02420 € | 506,05 € |
| 500 | 1,91002 € | 955,01 € |
| 1.000 | 1,82012 € | 1.820,12 € |
| 5.000 | 1,68083 € | 8.404,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 5,05750 € |









