Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

RC0805JR-076K2L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 311-6.2KARTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 311-6.2KARCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 311-6.2KARDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RC0805JR-076K2L |
Beschreibung | RES 6.2K OHM 5% 1/8W 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6.2 kOhms ±5% 0,125W, 1/8W Chipwiderstand 0805 (2012 metrisch) Feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RC0805JR-076K2L Modelle |
Kategorie | Merkmale Feuchtigkeitsbeständig |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,024" (0,60mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0805FR-076K2L | YAGEO | 0 | 13-AC0805FR-076K2LCT-ND | 0,08000 € | Upgrade |
| AF0805FR-076K2L | YAGEO | 0 | AF0805FR-076K2L-ND | 0,01180 € | Upgrade |
| AR0805FR-076K2L | YAGEO | 0 | AR0805FR-076K2L-ND | 0,06830 € | Upgrade |
| RC0805DR-076K2L | YAGEO | 0 | RC0805DR-076K2L-ND | 0,01327 € | Upgrade |
| RC0805FR-076K2L | YAGEO | 0 | 311-6.20KCRCT-ND | 0,08000 € | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,00700 € | 0,07 € |
| 25 | 0,00640 € | 0,16 € |
| 50 | 0,00620 € | 0,31 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,00344 € | 17,20 € |
| 10.000 | 0,00338 € | 33,80 € |
| 15.000 | 0,00324 € | 48,60 € |
| 25.000 | 0,00317 € | 79,25 € |
| 120.000 | 0,00295 € | 354,00 € |
| 125.000 | 0,00294 € | 367,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |











