Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BSP75GTA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSP75GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSP75GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSP75GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSP75GTA |
Beschreibung | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 SOT223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 1,6A SOT-223-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSP75GTA Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) Nicht erforderlich |
Herst. | Strom - Ausgang (max.) 1,6A |
Serie | Rds(ON) (Typ.) 550mOhm |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangstyp Nicht invertierend |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Automatischer Neustart |
Schaltertyp | Fehlerschutz Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, Überspannung |
Anzahl der Ausgänge 1 | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C (TJ) |
Verhältnis - Eingang:Ausgang 1:1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangskonfiguration Low-Seite | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-223-3 |
Ausgangstyp N-Kanal | Gehäuse / Hülle |
Schnittstelle Ein/Aus | Basis-Produktnummer |
Spannung - Last 60V (max.) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP75GQTA | Diodes Incorporated | 0 | 31-BSP75GQTACT-ND | 1,56000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BSP75GQTC | Diodes Incorporated | 0 | BSP75GQTC-ND | 0,43625 € | Parametrisches Äquivalent |
| AUXHA1051LTR | Infineon Technologies | 0 | AUXHA1051LTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BSP76E6433HUMA1 | Infineon Technologies | 0 | BSP76E6433HUMA1CT-ND | 1,20000 € | Ähnlich |
| BSP77E6433HUMA1 | Infineon Technologies | 0 | BSP77E6433HUMA1CT-ND | 1,38000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 0,91500 € | 9,15 € |
| 100 | 0,61310 € | 61,31 € |
| 500 | 0,48344 € | 241,72 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,37715 € | 377,15 € |
| 2.000 | 0,37027 € | 740,54 € |
| 3.000 | 0,35774 € | 1.073,22 € |
| 7.000 | 0,35667 € | 2.496,69 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,71360 € |














