Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent



MMSZ5235BS-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-MMSZ5235BS-7-FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-MMSZ5235BS-7-FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-MMSZ5235BS-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMSZ5235BS-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER 6.8V 200MW SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 6.8 V 200 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMSZ5235BS-7-F Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 3 µA @ 5 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Leistung - Max. 200 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 5 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DDZ9692S-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZ9692SDICT-ND | 0,12000 € | Direkter Ersatz |
| MMSZ5235BS-7 | Diodes Incorporated | 0 | MMSZ5235BSDITR-ND | 0,05949 € | Direkter Ersatz |
| BZT52C6V8S-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BZT52C6V8S-FDICT-ND | 0,13000 € | Ähnlich |
| MMSZ5235BS-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-MMSZ5235BS-7-FCT-ND | 0,14000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CZRV5235B-G | Comchip Technology | 0 | CZRV5235B-G-ND | 0,04737 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09200 € | 0,92 € |
| 100 | 0,04470 € | 4,47 € |
| 500 | 0,04432 € | 22,16 € |
| 1.000 | 0,04389 € | 43,89 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04219 € | 126,57 € |
| 6.000 | 0,03640 € | 218,40 € |
| 9.000 | 0,02617 € | 235,53 € |
| 15.000 | 0,02575 € | 386,25 € |
| 21.000 | 0,02216 € | 465,36 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |





