Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



RS1G-13-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RS1G-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RS1G-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) RS1G-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RS1G-13-F |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 1A SMA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 1A Oberflächenmontage SMA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RS1G-13-F Modelle |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 150 ns |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 400 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 15pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 400 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SMA |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang -65°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.3 V @ 1 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CFRA104-G | Comchip Technology | 0 | 641-1156-2-ND | 0,08858 € | Direkter Ersatz |
| CMR1F-04M BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR1F-04MBKPBFREE-ND | 0,09757 € | Direkter Ersatz |
| RGF1G-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | RGF1G-E3/67AGICT-ND | 0,41000 € | Direkter Ersatz |
| RGF1G | onsemi | 0 | RGF1GFSCT-ND | 0,16000 € | Upgrade |
| RGF1G-E3/5CA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-RGF1G-E3/5CATR-ND | 0,32373 € | Upgrade |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,05115 € | 255,75 € |
| 10.000 | 0,04432 € | 443,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 100 | 0,12520 € | 12,52 € |
| 500 | 0,09306 € | 46,53 € |
| 1.000 | 0,07938 € | 79,38 € |
| 2.000 | 0,07393 € | 147,86 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 100 | 0,12520 € | 12,52 € |
| 500 | 0,09306 € | 46,53 € |
| 1.000 | 0,07939 € | 79,39 € |
| 2.000 | 0,07394 € | 147,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,23800 € |












