Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BSS314PEH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSS314PEH6327XTSA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSS314PEH6327XTSA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSS314PEH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSS314PEH6327XTSA1 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 1.5A SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 1,5 A (Ta) 500mW (Ta) Oberflächenmontage PG-SOT23 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSS314PEH6327XTSA1 Modelle |
Kategorie | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 2.9 nC @ 10 V |
Herst. | Vgs (Max.) ±20V |
Serie | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 294 pF @ 15 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Verlustleistung (max.) 500mW (Ta) |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
FET-Typ | Klasse Automobiltechnik |
Technologie | Qualifizierung AEC-Q101 |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 30 V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-SOT23 |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 4,5V, 10V | Gehäuse / Hülle |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 140mOhm bei 1,5A, 10V | Basis-Produktnummer |
Vgs(th) (max.) bei Id 2V bei 6,3µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AO3403 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0 | 785-1003-1-ND | 0,32000 € | Ähnlich |
| AO3409 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0 | 785-1007-1-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
| DMP3160L-7 | Diodes Incorporated | 0 | DMP3160LDICT-ND | 0,48000 € | Ähnlich |
| FDN358P | onsemi | 0 | FDN358PCT-ND | 0,65000 € | Ähnlich |
| NTR4502PT1G | onsemi | 0 | NTR4502PT1GOSCT-ND | 0,39000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17700 € | 1,77 € |
| 100 | 0,10460 € | 10,46 € |
| 500 | 0,08776 € | 43,88 € |
| 1.000 | 0,07961 € | 79,61 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06682 € | 200,46 € |
| 6.000 | 0,06036 € | 362,16 € |
| 9.000 | 0,05707 € | 513,63 € |
| 15.000 | 0,05337 € | 800,55 € |
| 21.000 | 0,05118 € | 1.074,78 € |
| 30.000 | 0,04905 € | 1.471,50 € |
| 75.000 | 0,04437 € | 3.327,75 € |
| 150.000 | 0,04221 € | 6.331,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,29750 € |

















