Ähnlich

IN-S42ATB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1830-1055-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1830-1055-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1830-1055-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IN-S42ATB |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 0402 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 470nm LED-Indikator - Diskret 3,1V 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 3,1V |
Herst. | Strom - Test 20mA |
Serie | Sichtwinkel 120° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Wellenlänge - Spitze 468nm |
Konfiguration Standard | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Linsenfarbe Farblos | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 1,00mm x 0,50mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 0,55mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Basis-Produktnummer |
Linsengröße 0,60mm x 0,45mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLP595-IB-2 | QT Brightek (QTB) | 0 | 1516-QBLP595-IB-2CT-ND | 0,22000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 100 | 0,12850 € | 12,85 € |
| 500 | 0,10410 € | 52,05 € |
| 1.000 | 0,09605 € | 96,05 € |
| 2.000 | 0,08919 € | 178,38 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08167 € | 408,35 € |
| 10.000 | 0,07697 € | 769,70 € |
| 15.000 | 0,07456 € | 1.118,40 € |
| 25.000 | 0,07183 € | 1.795,75 € |
| 35.000 | 0,07021 € | 2.457,35 € |
| 50.000 | 0,06863 € | 3.431,50 € |
| 125.000 | 0,06514 € | 8.142,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,32130 € |










