


MM3Z24VST1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MM3Z24VST1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MM3Z24VST1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MM3Z24VST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM3Z24VST1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 24.25V 300MW SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 44 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 24.25 V 300 mW ±2% Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM3Z24VST1G Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 50 nA @ 16.8 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±2% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Leistung - Max. 300 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 70 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z24VST1G | onsemi | 500 | MM3Z24VST1GOSCT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04500 € | 0,45 € |
| 100 | 0,01860 € | 1,86 € |
| 500 | 0,01688 € | 8,44 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01266 € | 37,98 € |
| 6.000 | 0,01182 € | 70,92 € |
| 9.000 | 0,01147 € | 103,23 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |

