Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MRA4004T3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MRA4004T3GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MRA4004T3GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MRA4004T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MRA4004T3G |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 1A SMA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 1A Oberflächenmontage SMA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MRA4004T3G Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 10 µA @ 400 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten SMA |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 400 V | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1G | onsemi | 0 | ES1GFSCT-ND | 0,30000 € | Ähnlich |
| RS1G | onsemi | 0 | RS1GFSCT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
| CGRA4004-G | Comchip Technology | 0 | 641-1017-1-ND | 0,26000 € | Direkter Ersatz |
| GS1G-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | GS1G-TPTR-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| UFS140JE3/TR13 | Microchip Technology | 0 | UFS140JE3/TR13-ND | 0,64152 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € |
| 100 | 0,10380 € | 10,38 € |
| 500 | 0,07674 € | 38,37 € |
| 1.000 | 0,06500 € | 65,00 € |
| 2.000 | 0,06059 € | 121,18 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,04007 € | 200,35 € |
| 10.000 | 0,03967 € | 396,70 € |
| 15.000 | 0,03891 € | 583,65 € |
| 25.000 | 0,03531 € | 882,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |
















