Direkter Ersatz
Ähnlich



LM317LIDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-20678-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-20678-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-20678-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM317LIDR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 100mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM317LIDR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 2.5 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB bis 65dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Eingang (max.) 38V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 1,2V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Ausgang (Max.) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317LBDR2G | onsemi | 0 | LM317LBDR2GOSCT-ND | 0,22000 € | Direkter Ersatz |
| LM217LD13TR | STMicroelectronics | 2.500 | 497-6451-1-ND | 0,37000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18600 € | 1,86 € |
| 25 | 0,16520 € | 4,13 € |
| 100 | 0,14200 € | 14,20 € |
| 250 | 0,13108 € | 32,77 € |
| 500 | 0,12446 € | 62,23 € |
| 1.000 | 0,11901 € | 119,01 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,11326 € | 283,15 € |
| 5.000 | 0,10980 € | 549,00 € |
| 7.500 | 0,10807 € | 810,52 € |
| 12.500 | 0,10615 € | 1.326,88 € |
| 17.500 | 0,10502 € | 1.837,85 € |
| 25.000 | 0,10395 € | 2.598,75 € |
| 62.500 | 0,10162 € | 6.351,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,32130 € |












