Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



TLV1117LV25DCYR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-39254-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-39254-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-39254-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV1117LV25DCYR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.5V 1A SOT-223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV1117LV25DCYR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 100 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle TO-261-4, TO-261AA |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-223-4 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 2,5V | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 1,3V bei 800mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AP7361-25ER-13 | Diodes Incorporated | 1.106 | AP7361-25ER-13DICT-ND | 0,32000 € | Ähnlich |
| BD25KA5FP-E2 | Rohm Semiconductor | 747 | BD25KA5FP-E2CT-ND | 1,04000 € | Ähnlich |
| BD25KA5WFP-E2 | Rohm Semiconductor | 384 | BD25KA5WFP-E2CT-ND | 1,04000 € | Ähnlich |
| RT9183-25GGF | Richtek USA Inc. | 0 | RT9183-25GGF-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,08673 € | 216,83 € |
| 5.000 | 0,08396 € | 419,80 € |
| 7.500 | 0,08257 € | 619,27 € |
| 12.500 | 0,08103 € | 1.012,88 € |
| 17.500 | 0,08013 € | 1.402,28 € |
| 25.000 | 0,07926 € | 1.981,50 € |
| 62.500 | 0,07740 € | 4.837,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,14500 € | 1,45 € |
| 25 | 0,12840 € | 3,21 € |
| 100 | 0,10980 € | 10,98 € |
| 250 | 0,10100 € | 25,25 € |
| 500 | 0,09570 € | 47,85 € |
| 1.000 | 0,09134 € | 91,34 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,14500 € | 1,45 € |
| 25 | 0,12840 € | 3,21 € |
| 100 | 0,10980 € | 10,98 € |
| 250 | 0,10100 € | 25,25 € |
| 500 | 0,09572 € | 47,86 € |
| 1.000 | 0,09135 € | 91,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,21000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,24990 € |













