Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Stil | Länge | Farbe | Drahtstärke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.973 Vorrätig | 1 : 9,17000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 1,97" (50,00mm) | Diverse | - | |||
3.464 Vorrätig | 1 : 9,41000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 3,94" (100,00mm) | Diverse | - | |||
958 Vorrätig | 1 : 9,41000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 3,94" (100,00mm) | Diverse | - | |||
2.910 Vorrätig | 1 : 9,88000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 7,87" (200,00mm) | Diverse | - | |||
2.468 Vorrätig | 1 : 10,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 11,81" (300,00mm) | Diverse | - | |||
891 Marktplatz | 1 : 2,27000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 3,00" (76,20mm) | Diverse | 26AWG | ||
887 Marktplatz | 1 : 2,27000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 3,00" (76,20mm) | Diverse | 26AWG | ||
817 Marktplatz | 1 : 2,27000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 3,00" (76,20mm) | Diverse | 26AWG | ||
1.175 Marktplatz | 1 : 2,41000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 6,00" (152,40mm) | Diverse | 26AWG | ||
1.077 Marktplatz | 1 : 2,41000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 6,00" (152,40mm) | Diverse | 26AWG | ||
1.022 Marktplatz | 1 : 2,41000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 6,00" (152,40mm) | Diverse | 26AWG | ||
1.019 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 12,00" (304,80mm) | Diverse | 26AWG | ||
1.001 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 12,00" (304,80mm) | Diverse | 26AWG | ||
813 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 12,00" (304,80mm) | Diverse | 26AWG | ||
178 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 1,00" (25,40mm) | Rot | 26AWG | ||
177 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 1,00" (25,40mm) | Schwarz | 26AWG | ||
165 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 1,00" (25,40mm) | Weiß | 26AWG | ||
164 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 1,00" (25,40mm) | Rot | 26AWG | ||
163 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 1,00" (25,40mm) | Rot | 26AWG | ||
162 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Buchse | 1,00" (25,40mm) | Grün | 26AWG | ||
153 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 1,00" (25,40mm) | Grün | 26AWG | ||
109 Marktplatz | 1 : 3,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 1,00" (25,40mm) | Schwarz | 26AWG | ||
199 Marktplatz | 1 : 4,43000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 2,00" (50,80mm) | Blau | 26AWG | ||
165 Marktplatz | 1 : 4,43000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Buchse an Buchse | 2,00" (50,80mm) | Schwarz | 26AWG | ||
153 Marktplatz | 1 : 4,43000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Stecker an Stecker | 2,00" (50,80mm) | Weiß | 26AWG |
























