Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

TC0423020000G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1818-TC0423020000G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TC0423020000G |
Beschreibung | TC-5.08-4P BLACK ; "-" TRIVALEN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Klemmleisten Anschlussblöcke - Draht zu Board Horizontal mit Platine 0,200" (5,08mm) Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Durchkontaktierung |
Hersteller Amphenol Anytek | Drahtanschluss Schraube - Blattfeder, Drahtschutz |
Serie | Merkmale Ineinandergreifend (seitlich) |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 115°C |
Anzahl der Ebenen 1 | Gehäusematerial Thermoplast |
Positionen pro Ebene 4 | Kontaktmaterial - Beschichtung Messing |
Raster 0,200" (5,08mm) | Klemmenmaterial - Beschichtung Edelstahl |
Steckrichtung Horizontal mit Platine | Schrauben - Materialbeschichtung Stahl - verzinkt |
Strom 15 A | Drehmoment - Schraube 0,3Nm (2,6 Lb-In) |
Spannung 300 V | Schrauben - Gewinde M2,6 |
Drahtstärke 14-22 AWG |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TA0441630000G | Amphenol Anytek | 0 | TA0441630000G-ND | 0,29630 € | Parametrisches Äquivalent |
| TC0423620000G | Amphenol Anytek | 0 | TC0423620000G-ND | 0,24978 € | Parametrisches Äquivalent |
| 10156.1 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-10156.1-ND | 0,93380 € | Parametrisches Äquivalent |
| 10156.4 | Conta-Clip, Inc. | 0 | 2080-10156.4-ND | 0,74940 € | Parametrisches Äquivalent |
| 34.104 | Altech Corporation | 0 | 34.104-ND | 0,80180 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.100 | 0,23086 € | 484,81 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,23086 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,27472 € |



