Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

AS-16.000-18-SMD-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2151-AS-16.000-18-SMD-TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2151-AS-16.000-18-SMD-TRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2151-AS-16.000-18-SMD-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AS-16.000-18-SMD-TR |
Beschreibung | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 MHz ±30ppm Quarze 18pF HC-49/US |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Lastkapazität 18pF |
Herst. | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 40 Ohms |
Serie | Betriebsmodus Erste Harmonische |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -20°C bis 70°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ MHz-Quarz | Gehäuse / Hülle |
Frequenz 16 MHz | Größe / Dimension L x B: 0,472" x 0,189" (12,00mm x 4,80mm) |
Frequenzstabilität ±50ppm | Höhe - nach Einbau (max.) 0,157" (4,00mm) |
Frequenztoleranz ±30ppm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-16.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | 0 | 2151-AS-16.000-20-SMD-TRCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| ABLS-16.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | 0 | 535-10226-1-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| ATS16ASM-1 | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1440CT-ND | 0,22000 € | Ähnlich |
| ATS16BSM-1 | CTS-Frequency Controls | 247 | 110-ATS16BSM-1CT-ND | 0,30000 € | Ähnlich |
| E1SEA18-16.000M TR | Ecliptek | 0 | 2773-E1SEA18-16.000MCT-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,09363 € | 93,63 € |
| 2.000 | 0,08976 € | 179,52 € |
| 3.000 | 0,08756 € | 262,68 € |
| 5.000 | 0,08488 € | 424,40 € |
| 7.000 | 0,08315 € | 582,05 € |
| 10.000 | 0,08136 € | 813,60 € |
| 12.000 | 0,08047 € | 965,64 € |
| 24.000 | 0,07714 € | 1.851,36 € |
| 25.000 | 0,07695 € | 1.923,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 25 | 0,11720 € | 2,93 € |
| 50 | 0,11240 € | 5,62 € |
| 100 | 0,10770 € | 10,77 € |
| 250 | 0,10188 € | 25,47 € |
| 500 | 0,09766 € | 48,83 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 25 | 0,11720 € | 2,93 € |
| 50 | 0,11240 € | 5,62 € |
| 100 | 0,10770 € | 10,77 € |
| 250 | 0,10188 € | 25,47 € |
| 500 | 0,09768 € | 48,84 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |









