Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BAS40-04-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS40-04FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAS40-04FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAS40-04FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS40-04-7-F |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 40 V 200mA (DC) Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS40-04-7-F Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Hersteller Diodes Incorporated | Umkehrerholungszeit (trr) 5 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 200 nA @ 30 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 125°C |
Diodenkonfiguration 1 Paar serie Verbindung | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Schottky | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 200mA (DC) | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 40 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-04-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BAS40-04-E3-08CT-ND | 0,18000 € | Direkter Ersatz |
| BAS40-04-TP-HF | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAS40-04-TP-HF-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| BAS40-04LT1G | onsemi | 0 | BAS40-04LT1GOSCT-ND | 0,10000 € | Direkter Ersatz |
| CDBT-40S-G | Comchip Technology | 0 | CDBT-40S-G-ND | 0,06009 € | Direkter Ersatz |
| BAR43SFILM | STMicroelectronics | 0 | 497-2515-1-ND | 0,13000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,06500 € | 0,65 € |
| 100 | 0,06220 € | 6,22 € |
| 500 | 0,04852 € | 24,26 € |
| 1.000 | 0,04409 € | 44,09 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03325 € | 99,75 € |
| 6.000 | 0,02870 € | 172,20 € |
| 9.000 | 0,02781 € | 250,29 € |
| 15.000 | 0,02631 € | 394,65 € |
| 21.000 | 0,02621 € | 550,41 € |
| 30.000 | 0,02480 € | 744,00 € |
| 75.000 | 0,02269 € | 1.701,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |


















