Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



LM3940IMPX-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM3940IMPX-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM3940IMPX-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM3940IMPX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM3940IMPX-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223-4 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A SOT-223-4 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM3940IMPX-3.3/NOPB Modelle |
Kategorie | Spannungsabfall (Max.) 0,2V bei 100mA |
Herst. | Strom - Ausgang |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Schutzfunktionen Übertemperatur, Kurzschluss |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangskonfiguration | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle TO-261-4, TO-261AA |
Anzahl der Regler 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-223-4 |
Spannung - Eingang (max.) 7,5V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AP2114HA-3.3TRG1 | Diodes Incorporated | 0 | AP2114HA-3.3TRG1DICT-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| AP7361-33E-13 | Diodes Incorporated | 0 | AP7361-33E-13DICT-ND | 0,26000 € | Ähnlich |
| AP7365-33EG-13 | Diodes Incorporated | 0 | AP7365-33EG-13DICT-ND | 0,31000 € | Ähnlich |
| LX8117-28CST | Microchip Technology | 2.549 | LX8117-28CST-ND | 1,92000 € | Ähnlich |
| MCP1824ST-3302E/DB | Microchip Technology | 0 | MCP1824ST-3302E/DBCT-ND | 0,54000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,04000 € | 10,40 € |
| 25 | 0,94520 € | 23,63 € |
| 100 | 0,84090 € | 84,09 € |
| 250 | 0,79120 € | 197,80 € |
| 500 | 0,76124 € | 380,62 € |
| 1.000 | 0,73660 € | 736,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,71630 € | 1.432,60 € |
| 4.000 | 0,69960 € | 2.798,40 € |
| 6.000 | 0,69124 € | 4.147,44 € |
| 10.000 | 0,68197 € | 6.819,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,42000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,68980 € |















