Similar
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAT42WS-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BAT42WS-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BAT42WS-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BAT42WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BAT42WS-7-F |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 30 V 200mA Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BAT42WS-7-F Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 200mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 200 mA | |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
Reverse Recovery Time (trr) | 5 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 25 V | |
Capacitance @ Vr, F | 10pF @ 1V, 1MHz | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | SOD-323 | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,09400 € | 0,94 € |
| 100 | 0,09120 € | 9,12 € |
| 500 | 0,08722 € | 43,61 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05542 € | 166,26 € |
| 6.000 | 0,05487 € | 329,22 € |
| 9.000 | 0,05479 € | 493,11 € |
| 15.000 | 0,05265 € | 789,75 € |
| 21.000 | 0,04765 € | 1.000,65 € |
| 30.000 | 0,04748 € | 1.424,40 € |
| Unit Price without VAT: | 0,14000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,16660 € |















