

VIPER25LD | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-19251-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | VIPER25LD |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 136kHz 16-SO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | VIPER25LD Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Isolated | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Voltage - Breakdown | 800V | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 14 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
Duty Cycle | - | |
Frequency - Switching | 136kHz | |
Power (Watts) | 20 W | |
Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 10 | 1,52500 € | 15,25 € |
| 50 | 1,31340 € | 65,67 € |
| 100 | 1,24780 € | 124,78 € |
| 250 | 1,17860 € | 294,65 € |
| 500 | 1,13686 € | 568,43 € |
| 1.000 | 1,10249 € | 1.102,49 € |
| 2.500 | 1,06621 € | 2.665,53 € |
| 5.000 | 1,04435 € | 5.221,75 € |
| Unit Price without VAT: | 2,05000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 2,43950 € |




